Cuando las estadÃsticas dan otra lectura: Mapa de discriminación en la Ciudad de Buenos Aires
http://www.inadi.gov.ar/newsletters/
Por lo que usted sabe, la discriminación es…
|
|
Menciones |
| Una falta de educación | 71,3 |
| Una violación a los derechos humanos | 47,3 |
| Una cuestión de moral individual | 37,7 |
| Una cuestión de poder | 19,1 |
| Un delito común | 8,2 |
| Una falta menor | 4,4 |
| Ns-Nc | 2,7 |
 ¿Qué tipo de discriminación presenció? Â
|
Por nacionalidad |
14,5 |
| Por obesidad | 13,5 |
| Por nivel socioeconómico | 11,6 |
| Por aspecto fÃsico | 10,8 |
| Por discapacidad | 9,1 |
| Por religión | 8,4 |
| Por orientación sexual | 7,9 |
| Por ser mujer | 4,5 |
| Por ser mayor | 3,5 |
| Por padecer VIH-SIDA | 2,5 |
| Por enfermedad | 2,1 |
| Por ser joven | 1,2 |
| Por ser varón | 0,8 |
| Otras | 4,8 |
¿En qué medida le parece que existen prácticas discriminatorias en la sociedad argentina?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Diferencia: Mide cuánto le parece a los/as entrevistados/as que se discrimina en general y respecto a cada caso especÃfico. Mientras que los valores más altos denotan una percepción alta de prácticas discriminatorias, los más bajos muestran las percepciones según las cuales las prácticas discriminatorias estarÃan presentes en menor medida.
¿Quiénes son los grupos que más discriminan  en el paÃs y en la Ciudad de Buenos Aires?
| Â | En el PaÃs | En la Ciudad de Buenos Aires |
| La población en general | 53,4 | 53,4 |
| Los sectores socioeconómicos privilegiados | 39,8 | 31,1 |
| Los/as polÃticos/as | 22,5 | 14,6 |
| Los/as empresarios/as | 22,5 | 16,1 |
| Los medios de comunicación | 15,8 | 10,8 |
| La clase media | 11,9 | 10,3 |
| Los/as jóvenes | 10,7 | 8,9 |
| Las hinchadas de fútbol | 9,6 | 5,9 |
| Los varones en general | 9,3 | 7,7 |
| Los sectores socioeconómicos desfavorecidos | 6,5 | 4,7 |
| Los sacerdotes | 5,3 | 4 |
| Las personas de mayor edad | 5,2 | 3,8 |
| Los/as sindicalistas | 4,1 | 2,8 |
| Los/as taxistas | 3,8 | 2,9 |
| Los/as docentes | 3,3 | 2,1 |
| Otro | 9,5 | 8,3 |
| Ns-Nc | 6,8 | 9,9 |
 ¿Con cuál de las siguientes frases se siente más identificado/a?
|
“La Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir a vivir” |
72,7 |
| “La Argentina debe ser sólo para los argentinos” | 21,2 |
| Ns-Nc | 6 |
Grado de importancia que deberÃa tener el tema de la  discriminación para el Gobierno
| Muy Importante | 46,2 |
| Bastante importante | 36,4 |
| Poco importante | 2,5 |
| Igual que ahora | 12,8 |
| NsNc | 2,7 |
Composición de la Muestra
| Religión | % |
| Católico | 68,9 |
| Agnóstico / Ateo | 16,5 |
| Evangelista | 4,3 |
| JudÃo | 1,2 |
| Musulmán | 0,4 |
| Protestante | 0,4 |
| Testigo de Jehová | 0,2 |
| Otra | 2,9 |
| Ns-Nc | 5,2 |
| Religiosidad | % |
| Muy practicante | 7,1 |
| Bastante practicante | 10,9 |
| Poco practicante | 18,9 |
| Sólo creyente | 61,8 |
| Nivel Socioeconómico | % |
| Alto | 19.3 |
| Medio | 41.4 |
| Bajo | 39.3 |
| IdeologÃa PolÃtica | % |
| Ninguna | 55,9 |
| Izquierda | 10,7 |
| Centro izquierda | 8,0 |
Noticias relacionadas
Tags: Buenos Aires, discriminación, estadÃsticas, I.N.A.D.I., prejuicios, xenofobia